- StartseiteHome
- NewsAktuelles
- VereinÜber uns
- MannschaftenUnsere Teams
- BildergalerieTurniere & Events
- SportstättenAnfahrtsweg
- KontaktAnfragen
- AnmeldenLogin
Übersicht über unsere Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge wurden von der Mitgliederversammlung am 7. Mai 2007 beschlossen und genehmigt:
| 1. | Grundbeitrag für alle Mitglieder | monatlich |
| 1.1 | Kinder und Jugendlichs bis 18 Jahre, Auszubildende und Studenten auf Nachweis | 4,00 Euro |
| 1.2 | Erwachsene | 7,00 Euro |
| 1.3 | Ehepaare (ohne Kinder) | 11,00 Euro |
| 1.4 | Ehepaare (mit Kinder) | 12,00 Euro |
| 1.5 | Förderndes Mitglied | 4,00 Euro |
| 1.6 | Aufnahmegebühren | einmalig |
| - zu Ziffer 1.1 | 7,00 Euro | |
| - zu Ziffern 1.2 bis 1.5 | 14,00 Euro | |
| 1.7 | Aufnahmegebühren Tennis | einmalig |
| Jugendliche, Studenten | 25,00 Euro | |
| 2. | Sonderbeiträge für kostenintensive Sportarten | |
| 2.1 | Tennisabteilung | jährlich |
| - Kinder und Jugendliche bis18 Jahre, Auszubildende und Studenten auf Nachweis | 25,00 Euro | |
| - Erwachsene (ab 18 Jahren) - im 1. bis 3. Jahr | 120,00 Euro | |
| - Erwachsene (ab 18 Jahren) - ab dem 4. Jahr | 100,00 Euro | |
| - Ehegatten von Mitgliedern - im 1. bis 3. Jahr | 90,00 Euro | |
| - Ehegatten von Mitgliedern - ab dem 4. Jahr | 80,00 Euro | |
| 2.2 | Judoabteilung | monatlich |
| Kinder, Jugendliche | 3,00 Euro | |
| Erwachsene (ab 18 Jahren) | 2,00 Euro | |
| 2.3 | Kegelsportabteilung | monatlich |
| aktive Mitglieder | 20,00 Euro | |
| 2.4 | Jugendfußball | monatlich |
| Kinder, Jugendliche | 2,00 Euro | |
| 3. | Sonstige Gebühren | |
| Mahngebühren bei Rücklastschrift | 15,00 Euro |
Umfrage
Kommende Events
Jetzt registrieren
Werde jetzt gleich ein Teil des Vereins und trete der Community bei.


Neueste Kommentare
vor 3 Tage 17 Stunden
vor 3 Tage 17 Stunden
vor 3 Tage 17 Stunden
vor 3 Tage 17 Stunden
vor 3 Tage 17 Stunden
vor 3 Tage 17 Stunden
vor 26 Wochen 1 Tag
vor 26 Wochen 1 Tag
vor 26 Wochen 1 Tag
vor 26 Wochen 1 Tag